Avance contra metas
Metas propuestas para el ciclo 2026 y resultado al 15 de julio.
| Canal | Métrica | Meta 2026 | Resultado | Cumplimiento | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad (seguidores) | 3 700 | 3 662 | 99.0 % | no alcanzada | |
| Impresiones | 498 000 | 428 182 | 86.0 % | no alcanzada | |
| Interacciones | 43 820 | 14 066 | 32.1 % | no alcanzada | |
| Comunidad (seguidores) | 3 038 | 3 010 | 99.1 % | no alcanzada | |
| Impresiones | 680 620 | 536 119 | 78.8 % | no alcanzada | |
| Interacciones | 7 000 | 6 766 | 96.7 % | no alcanzada | |
| Sitio web | Usuarios | 38 110 | 40 525 | 106.3 % | superada |
| Sitio web | Sesiones | 45 700 | 192 200 | 420.6 % | superada |
| Sitio web | Páginas vistas | 109 930 | 243 301 | 221.3 % | superada |
Comunidad e impresiones según los totales de cuenta de Metricool. Interacciones en Facebook incluyen reacciones, comentarios, compartidos y clics; en Instagram, me gusta, comentarios, compartidos y guardados.
Redes sociales
Facebook e Instagram durante el ciclo completo, del 1 de marzo al 31 de julio de 2026.
Consolidado
2025 contra 2026
Mismo periodo en ambos años: del 1 de marzo al 30 de junio.
| Canal | Métrica | 2025 | 2026 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Publicaciones | 346 | 188 | ▼ 45.7 % | |
| Alcance | 197 942 | 78 539 | ▼ 60.3 % | |
| Interacciones | 5 909 | 2 413 | ▼ 59.2 % | |
| Engagement % | 2.99 | 3.07 | ▲ 2.7 % | |
| Alcance por publicación | 572.1 | 417.8 | ▼ 27.0 % | |
| Interacciones por publicación | 17.1 | 12.8 | ▼ 25.1 % | |
| Publicaciones | 513 | 369 | ▼ 28.1 % | |
| Alcance | 372 080 | 292 835 | ▼ 21.3 % | |
| Interacciones | 6 399 | 6 302 | ▼ 1.5 % | |
| Engagement % | 1.72 | 2.15 | ▲ 25.0 % | |
| Alcance por publicación | 725.3 | 793.6 | ▲ 9.4 % | |
| Interacciones por publicación | 12.5 | 17.1 | ▲ 36.8 % | |
| Consolidado | Publicaciones | 859 | 557 | ▼ 35.2 % |
| Consolidado | Alcance | 570 022 | 371 374 | ▼ 34.8 % |
| Consolidado | Interacciones | 12 308 | 8 715 | ▼ 29.2 % |
| Consolidado | Engagement % | 2.16 | 2.35 | ▲ 8.8 % |
| Consolidado | Alcance por publicación | 663.6 | 666.7 | ▲ 0.5 % |
| Consolidado | Interacciones por publicación | 14.3 | 15.6 | ▲ 9.1 % |
Desempeño por evento y por tipo de contenido
Publicaciones clasificadas al cierre de esta versión. La clasificación editorial continúa y las cifras se actualizan en línea.
Por evento
| Evento | Publicaciones | Alcance | Alcance por pub. | Interacciones | Inter. por pub. | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera BAL | 42 | 43 490 | 1 036 | 2 784 | 66.3 | 6.40 % |
| Sábado Cultural | 26 | 16 767 | 645 | 814 | 31.3 | 4.85 % |
| Galería | 13 | 18 791 | 1 446 | 814 | 62.6 | 4.33 % |
| Inauguración CDMX | 10 | 7 335 | 734 | 619 | 61.9 | 8.44 % |
| Vive en Balance | 9 | 4 818 | 535 | 225 | 25.0 | 4.67 % |
| Inauguración Torreón | 6 | 5 020 | 837 | 235 | 39.2 | 4.68 % |
| Clausura CDMX | 6 | 7 761 | 1 294 | 425 | 70.8 | 5.48 % |
| Inauguración Fresnillo | 5 | 5 092 | 1 018 | 147 | 29.4 | 2.89 % |
| Medallero | 4 | 3 767 | 942 | 135 | 33.8 | 3.58 % |
| Ruta Sin Barreras | 3 | 2 957 | 986 | 126 | 42.0 | 4.26 % |
| Rally de Brigadas | 3 | 2 442 | 814 | 91 | 30.3 | 3.73 % |
| Clausura Torreón | 3 | 2 082 | 694 | 109 | 36.3 | 5.24 % |
| Zona Juegos BAL | 2 | 2 005 | 1 002 | 96 | 48.0 | 4.79 % |
| Campeones BAL | 2 | 1 415 | 708 | 47 | 23.5 | 3.32 % |
| Clausura Fresnillo | 1 | 1 216 | 1 216 | 44 | 44.0 | 3.62 % |
| Medallas por la Educación | 1 | 499 | 499 | 16 | 16.0 | 3.21 % |
| Pendientes de clasificar | 463 | |||||
Por tipo de contenido
| Tipo de contenido | Publicaciones | Alcance | Alcance por pub. | Interacciones | Inter. por pub. | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interacción | 68 | 67 281 | 989 | 3 436 | 50.5 | 5.11 % |
| Informativo | 45 | 33 953 | 754 | 1 819 | 40.4 | 5.36 % |
| Tendencia | 24 | 28 563 | 1 190 | 1 480 | 61.7 | 5.18 % |
| Identidad | 13 | 10 922 | 840 | 633 | 48.7 | 5.80 % |
| Pendientes de clasificar | 449 | |||||
Desempeño por formato
Imagen, carrusel, álbum, video, reel e historia, ambas redes.
| Formato | Publicaciones | % del total | Alcance | Alcance por pub. | Interacciones | Inter. por pub. | Engagement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historia | 323 | 53.9 % | 184 891 | 572 | 0 | 0.0 | 0.00 % |
| Video | 91 | 15.2 % | 11 607 | 128 | 1 071 | 11.8 | 9.23 % |
| Álbum | 48 | 8.0 % | 51 108 | 1 065 | 1 051 | 21.9 | 2.06 % |
| Imagen | 47 | 7.8 % | 37 090 | 789 | 1 040 | 22.1 | 2.80 % |
| Carrusel | 45 | 7.5 % | 56 103 | 1 247 | 3 308 | 73.5 | 5.90 % |
| Reel | 45 | 7.5 % | 52 576 | 1 168 | 2 964 | 65.9 | 5.64 % |
Mes a mes: volumen y eficiencia
| Mes | Pub. | Alcance | Inter. | Inter. por pub. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 12 | 6 064 | 290 | 24.2 |
| 2026-04 | 36 | 7 926 | 469 | 13.0 |
| 2026-05 | 71 | 31 257 | 622 | 8.8 |
| 2026-06 | 69 | 33 292 | 1 032 | 15.0 |
| 2026-07 | 19 | 5 028 | 120 | 6.3 |
| Mes | Pub. | Alcance | Inter. | Inter. por pub. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 18 | 14 826 | 525 | 29.2 |
| 2026-04 | 68 | 51 815 | 1 167 | 17.2 |
| 2026-05 | 130 | 94 151 | 2 215 | 17.0 |
| 2026-06 | 153 | 132 043 | 2 395 | 15.7 |
| 2026-07 | 23 | 16 973 | 599 | 26.0 |
Publicaciones destacadas
Las publicaciones con mayor alcance e interacción en cada red.
Mayor alcance

2026-06-21 · Carrusel · Carrera BAL
Porque detrás de cada corredor hay historias, enseñanzas y personas que dejan hu ver

2026-05-23 · Carrusel
👏¡Felicidades por un gran Sábado Cultural! Nuestros Baleños nos compartieron l ver

2026-06-24 · Carrusel · Carrera BAL
💙 Corremos como somos. Así vivimos una mañana llena de energía, compañerismo y o ver
Mayor interacciones

2026-06-21 · Carrusel · Carrera BAL
Porque detrás de cada corredor hay historias, enseñanzas y personas que dejan hu ver

2026-06-24 · Carrusel · Carrera BAL
💙 Corremos como somos. Así vivimos una mañana llena de energía, compañerismo y o ver

2026-05-19 · Reel · Carrera BAL
Hay carreras que no se corren solos… y este episodio de Frutibaleños lo demuestr ver
Mayor alcance
2026-06-21 · Álbum · Carrera BAL
Porque detrás de cada corredor hay historias, enseñanzas y personas que dejan hu ver

2026-06-24 · Álbum · Carrera BAL
💙 Corremos como somos. Así vivimos una mañana llena de energía, compañerismo y o ver

2026-06-19 · Imagen
Queremos saber cómo te prepararás para la línea de salida. 👀 💙 Compártenos una f ver
Mayor interacciones

2026-06-24 · Video · Carrera BAL
¡La meta se cruza con el corazón! 💙🏅 Cada historia, esfuerzo y paso en la Carre ver

2026-06-24 · Álbum · Carrera BAL
💙 Corremos como somos. Así vivimos una mañana llena de energía, compañerismo y o ver

2026-06-13 · Álbum
¡Llegó el momento de ir por tu kit de la Carrera BAL! Para más información cons ver
Sitio web
Del 1 de marzo al 15 de julio de 2026, según Google Analytics.
Sesiones por mes
Sesiones por hora del día
Dispositivos
| Dispositivo | Sesiones | % |
|---|---|---|
| Escritorio | 163 167 | 84.4 % |
| Móvil | 30 058 | 15.5 % |
| Tableta | 145 | 0.1 % |
| smart tv | 1 | 0.0 % |
Fuentes de tráfico
| Canal | Sesiones |
|---|---|
| Directo | 154 977 |
| Búsqueda orgánica | 21 900 |
| Referencias | 9 822 |
| Redes sociales | 4 517 |
| Sin asignar | 310 |
| AI Assistant | 11 |
Secciones más consultadas
| Sección | Páginas vistas 2026 | Usuarios | 2025 (reporte anterior) | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Sábado Cultural | 176 885 | 27 864 | 23 348 | ▲ 657.6 % |
| Carrera BAL | 17 355 | 8 610 | 6 579 | ▲ 163.8 % |
| Galería | 16 857 | 6 911 | 5 586 | ▲ 201.8 % |
| Medallero | 4 653 | 2 623 | 5 571 | ▼ 16.5 % |
| Inicio | 9 499 | 4 377 | — | nueva |
| CDMX | 6 069 | 3 277 | — | nueva |
| Transmisión en vivo | 2 331 | 1 421 | — | nueva |
| Inauguración | 2 287 | 1 686 | — | nueva |
| Clausura CDMX | 1 245 | 845 | — | nueva |
| Causa social | 1 903 | 1 635 | — | nueva |
Comunicación interna
Producción de piezas y horas registradas por el equipo, estimadas a partir del registro de trabajo.
| Mes | Piezas estimadas | Horas | Perfiles |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 36 | 141.4 | Otro 141 h |
| 2026-06 | 29 | 66.9 | Otro 67 h |
| 2026-07 | 25 | 162.2 | Otro 162 h |
| 2026-08 | 3 | 16.8 | Otro 17 h |
Cifras estimadas: el registro de horas del periodo es parcial y las piezas se agrupan por descripción del trabajo.
Metodología y alcance
- Redes sociales: Metricool (Instagram y Facebook), publicaciones, reels e historias publicadas entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2026. 599 publicaciones en el ciclo.
- Comparativas 2025 contra 2026 sólo sobre periodos equivalentes (1 de marzo a 30 de junio). Las categorías sin equivalente en 2025 no se comparan.
- Clasificación editorial (evento, tipo, formato, origen) a cargo del equipo de contenido; esta versión incluye las publicaciones clasificadas a la fecha y se actualiza automáticamente.
- Sitio web: Google Analytics 4. Las cifras 2025 provienen del reporte anterior. Los indicadores de usuarios y sesiones siguen la definición estándar de GA4.
- Comunicación interna: registro de trabajo del equipo; volumen de piezas estimado, sin métricas de apertura.
- Versión generada el 2026-09-07. Identificador de datos 2cbf86802641.